同济大学2010在广西各专业招生录取分数线 理科
|
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
| 交通运输类 | 605 | 611 | -- | 第一批 |
| 测绘类 | 604 | 610 | -- | 第一批 |
| 机械类 | 604 | 609 | -- | 第一批 |
| 电子信息科学类 | 604 | 611 | -- | 第一批 |
| 电气信息类 | 603 | 610 | -- | 第一批 |
| 车辆工程 | 606 | 614 | -- | 第一批 |
| 港口航道与海岸工程 | 606 | 608 | -- | 第一批 |
| 工程力学类 | 604 | 604 | -- | 第一批 |
| 航空航天类 | 606 | 606 | -- | 第一批 |
| 临床医学 | 606 | 612 | -- | 第一批 |
| 城市规划 | 640 | 640 | -- | 第一批 |
| 建筑学 | 626 | 626 | -- | 第一批 |
| 化学类 | 617 | 617 | -- | 第一批 |
| 土木工程 | 616 | 623 | -- | 第一批 |
| 景观学 | 614 | 614 | -- | 第一批 |
| 电气信息类 | 603 | 610 | -- | 第一批 |
| 数学类 | 603 | 606 | -- | 第一批 |
| 工商管理类 | 597 | 597 | -- | 第一批 |
| 管理科学与工程类 | 595 | 598 | -- | 第一批 |
| 软件工程 | 593 | 603 | -- | 第一批 |
| 材料类 | 592 | 599 | -- | 第一批 |
| 生物科学类 | 591 | 599 | -- | 第一批 |
| 地质学 | 584 | 588 | -- | 第一批 |
| 土木工程 | 563 | 588 | -- | 提前 |
| 机械设计制造及其自动化 | 547 | 574 | -- | 提前 |
| 经济学类 | 599 | 600 | -- | 第一批 |
| 地质工程 | 600 | 600 | -- | 第一批 |
| 历史建筑保护工程 | 607 | 607 | -- | 第一批 |
| 工业设计 | 603 | 603 | -- | 第一批 |
| 物理学类 | 603 | 603 | -- | 第一批 |
| 环境科学类 | 602 | 612 | -- | 第一批 |
中央财经大学2010在广西各专业招生录取分数线 文科
|
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
| 社会学 | 563 | 573 | -- | 第一批 |
| 国际政治 | 563 | 566 | -- | 第一批 |
| 广告学 | 567 | 570 | -- | 第一批 |
| 新闻学 | 570 | 575 | -- | 第一批 |
| 英语 | 573 | 578 | -- | 第一批 |
| 财政学 | 574 | 587 | -- | 第一批 |
| 劳动与社会保障 | 578 | 578 | -- | 第一批 |
| 税务 | 582 | 582 | -- | 第一批 |
| 法学 | 558 | 565 | -- | 第一批 |
中央财经大学2010在广西各专业招生录取分数线 理科
|
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
| 信息管理与信息系统 | 595 | 595 | -- | 第一批 |
| 工商管理 | 595 | 606 | -- | 第一批 |
| 计算机科学与技术 | 596 | 604 | -- | 第一批 |
| 人力资源管理 | 596 | 596 | -- | 第一批 |
| 管理科学 | 597 | 602 | -- | 第一批 |
| 数学与应用数学 | 598 | 600 | -- | 第一批 |
| 工程管理 | 598 | 613 | -- | 第一批 |
| 国际经济与贸易 | 609 | 610 | -- | 第一批 |
| 投资学 | 609 | 609 | -- | 第一批 |
| 保险 | 610 | 614 | -- | 第一批 |
| 金融学 | 611 | 623 | -- | 第一批 |
| 经济学 | 608 | 613 | -- | 第一批 |
| 统计学 | 607 | 607 | -- | 第一批 |
| 税务 | 604 | 611 | -- | 第一批 |
| 房地产经营管理 | 600 | 604 | -- | 第一批 |
| 电子商务 | 588 | 595 | -- | 第一批 |
| 物流管理 | 599 | 601 | -- | 第一批 |
| 金融工程 | 599 | 611 | -- | 第一批 |
| 项目管理 | 588 | 598 | -- | 第一批 |
| 市场营销 | 585 | 595 | -- | 第一批 |
| 会计学 | 608 | 621 | -- | 第一批 |
南开大学2010在广西各专业招生录取分数线 文科
|
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
| 工商管理类 | 577 | 577 | -- | 第一批 |
| 法学 | 574 | 576 | -- | 第一批 |
| 英语 | 567 | 568 | -- | 第一批 |
| 汉语言文学 | 558 | 566 | -- | 第一批 |
南开大学2010在广西各专业招生录取分数线 理科
|
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
| 金融工程 | 620 | 633 | -- | 第一批 |
| 国际经济与贸易 | 609 | 611 | -- | 第一批 |
| 工商管理类 | 607 | 609 | -- | 第一批 |
| 数学类 | 607 | 609 | -- | 第一批 |
| 化学 | 603 | 608 | -- | 第一批 |
| 物理学类 | 602 | 603 | -- | 第一批 |
| 电子信息科学与技术 | 601 | 603 | -- | 第一批 |
| 自动化 | 594 | 597 | -- | 第一批 |
| 口腔医学 | 588 | 589 | -- | 第一批 |
| 软件工程 | 588 | 592 | -- | 第一批 |
| 环境科学 | 595 | 596 | -- | 第一批 |
南京大学2010在广西各专业招生录取分数线 文科
|
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
| 经济学类 | 581 | 586 | -- | 第一批 |
| 工商管理类 | 585 | 586 | -- | 第一批 |
| 新闻传播学类 | 576 | 587 | -- | 第一批 |
| 社会学类 | 576 | 583 | -- | 第一批 |
| 汉语言文学 | 584 | 585 | -- | 第一批 |
| 法学 | 583 | 586 | -- | 第一批 |
南京大学2010在广西各专业招生录取分数线 理科
|
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
| 计算机科学与技术 | 604 | 609 | -- | 第一批 |
| 信息管理与信息系统 | 616 | 617 | -- | 第一批 |
| 电子信息科学类 | 605 | 614 | -- | 第一批 |
| 数学类 | 603 | 609 | -- | 第一批 |
| 化学类 | 616 | 622 | -- | 第一批 |
| 临床医学 | 596 | 596 | -- | 第一批 |
| 天文学 | 626 | 630 | -- | 第一批 |
| 物理学类 | 615 | 621 | -- | 第一批 |
| 资源环境与城乡规划管理 | 617 | 617 | -- | 第一批 |
| 软件工程 | 609 | 619 | -- | 第一批 |
| 经济学类 | 621 | 621 | -- | 第一批 |
| 工商管理类 | 618 | 618 | -- | 第一批 |
| 地质学类 | 595 | 596 | -- | 第一批 |
| 大气科学类 | 605 | 615 | -- | 第一批 |
西安交通大学2010在广西各专业招生录取分数线 理科
|
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
| 核工程与核技术 | 600 | 609 | -- | 第一批 |
| 经济学类 | 586 | 586 | -- | 第一批 |
| 临床医学 | 564 | 575 | -- | 第一批 |
| 能源动力系统及自动化 | 606 | 614 | -- | 第一批 |
| 材料物理 | 552 | 583 | -- | 第一批 |
| 材料科学与工程 | 591 | 598 | -- | 第一批 |
| 机械工程及自动化 | 600 | 603 | -- | 第一批 |
| 生物医学工程 | 549 | 554 | -- | 第一批 |
| 护理学 | 541 | 541 | -- | 第一批 |
| 计算机科学与技术 | 532 | 563 | -- | 第一批 |
| 电气工程与自动化 | 603 | 605 | -- | 第一批 |
| 生物工程 | 552 | 569 | -- | 第一批 |
| 信息工程 | 582 | 594 | -- | 第一批 |
| 测控技术与仪器 | 586 | 588 | -- | 第一批 |
| 生命科学与技术基地班 | 556 | 582 | -- | 第一批 |
| 微电子学 | 583 | 584 | -- | 第一批 |
| 自动化 | 592 | 593 | -- | 第一批 |
上海交通大学2010在广西各专业招生录取分数线 理科
|
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
| 化学类 | 605 | 606 | -- | 第一批 |
| 海洋工程类 | 615 | 623 | -- | 第一批 |
| 环境生态类 | 583 | 592 | -- | 提前 |
| 电子信息科学类 | 643 | 644 | -- | 第一批 |
| 电气信息类 | 628 | 638 | -- | 第一批 |
| 建筑学 | 616 | 621 | -- | 第一批 |
| 机械类 | 628 | 635 | -- | 第一批 |
| 经济学类 | 632 | 637 | -- | 第一批 |
| 电气信息类 | 628 | 638 | -- | 第一批 |
| 材料科学与工程 | 613 | 624 | -- | 第一批 |
| 环境科学与工程 | 611 | 611 | -- | 第一批 |
上海财经大学2010在广西各专业招生录取分数线 文科
|
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
| 对外汉语 | 545 | 548 | -- | 第一批 |
| 新闻学 | 573 | 582 | -- | 第一批 |
| 会计学 | 585 | 587 | -- | 第一批 |
| 法学 | 572 | 581 | -- | 第一批 |
上海财经大学2010在广西各专业招生录取分数线 理科
|
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
| 电子商务 | 588 | 591 | -- | 第一批 |
| 工商管理类 | 596 | 604 | -- | 第一批 |
| 信用管理 | 609 | 611 | -- | 第一批 |
| 统计学 | 604 | 608 | -- | 第一批 |
| 会计学 | 614 | 619 | -- | 第一批 |
| 计算机科学与技术 | 592 | 599 | -- | 第一批 |
| 金融学 | 607 | 611 | -- | 第一批 |
哈尔滨工业大学2010在广西各专业招生录取分数线 理科
|
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
| 自动化 | 602 | 604 | -- | 第一批 |
| 计算机科学与技术 | 581 | 585 | -- | 第一批 |
| 电子科学与技术 | 576 | 587 | -- | 第一批 |
| 飞行器设计与工程 | 595 | 596 | -- | 第一批 |
| 土木工程 | 592 | 602 | -- | 第一批 |
| 通信工程 | 586 | 587 | -- | 第一批 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 581 | 582 | -- | 第一批 |
| 测控技术与仪器 | 576 | 578 | -- | 第一批 |
| 电气工程及其自动化 | 589 | 595 | -- | 第一批 |
| 建筑学 | 582 | 582 | -- | 第一批 |
| 电子信息工程 | 584 | 585 | -- | 第一批 |
| 光信息科学与技术 | 596 | 596 | -- | 第一批 |
| 给排水科学与工程 | 570 | 571 | -- | 第一批 |
| 城市规划 | 577 | 580 | -- | 第一批 |
| 建筑环境与设备工程 | 567 | 567 | -- | 第一批 |
| 材料科学与工程 | 580 | 584 | -- | 第一批 |
| 工程力学 | 567 | 571 | -- | 第一批 |
| 焊接技术与工程 | 586 | 598 | -- | 第一批 |
| 化学工程与工艺 | 571 | 575 | -- | 第一批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 594 | 607 | -- | 第一批 |
| 环境工程 | 561 | 571 | -- | 第一批 |
西南财经大学2010在广西各专业招生录取分数线 文科
|
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
| 市场营销 | 553 | 557 | -- | 第一批 |
| 劳动与社会保障 | 554 | 554 | -- | 第一批 |
| 金融学 | 552 | 559 | -- | 第一批 |
| 新闻学 | 554 | 554 | -- | 第一批 |
| 人力资源管理 | 558 | 558 | -- | 第一批 |
| 审计学 | 545 | 545 | -- | 第一批 |
| 财务管理 | 555 | 556 | -- | 第一批 |
| 财政学 | 550 | 550 | -- | 第一批 |
| 会计学 | 569 | 574 | -- | 第一批 |
| 保险 | 550 | 559 | -- | 第一批 |
| 汉语言文学 | 559 | 559 | -- | 第一批 |
| 国际商务 | 544 | 550 | -- | 第一批 |
| 英语 | 541 | 541 | -- | 第一批 |
| 法学 | 561 | 569 | -- | 第一批 |
| 工商管理 | 552 | 561 | -- | 第一批 |
| 税务 | 549 | 554 | -- | 第一批 |
西南财经大学2010在广西各专业招生录取分数线 理科
|
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
| 旅游管理 | 557 | 557 | -- | 第一批 |
| 社会工作 | 556 | 556 | -- | 第一批 |
| 财政学 | 569 | 578 | -- | 第一批 |
| 行政管理 | 560 | 560 | -- | 第一批 |
| 信息管理与信息系统 | 550 | 552 | -- | 第一批 |
| 金融学 | 585 | 596 | -- | 第一批 |
| 数学与应用数学 | 569 | 579 | -- | 第一批 |
| 会计学 | 578 | 584 | -- | 第一批 |
| 国际商务 | 562 | 569 | -- | 第一批 |
| 投资学 | 568 | 573 | -- | 第一批 |
| 市场营销 | 562 | 566 | -- | 第一批 |
| 人力资源管理 | 559 | 574 | -- | 第一批 |
| 工商管理 | 565 | 567 | -- | 第一批 |
| 税务 | 567 | 574 | -- | 第一批 |
| 保险 | 579 | 585 | -- | 第一批 |
| 电子商务 | 562 | 565 | -- | 第一批 |
| 英语 | 554 | 554 | -- | 第一批 |
| 物流管理 | 565 | 579 | -- | 第一批 |
| 新闻学 | 573 | 573 | -- | 第一批 |
| 财务管理 | 579 | 582 | -- | 第一批 |
| 金融工程 | 587 | 590 | -- | 第一批 |
| 管理科学 | 554 | 554 | -- | 第一批 |
| 国际经济与贸易 | 575 | 575 | -- | 第一批 |
| 统计学 | 560 | 562 | -- | 第一批 |
| 法学 | 583 | 590 | -- | 第一批 |
| 计算机科学与技术 | 572 | 572 | -- | 第一批 |
北京师范大学2010在广西各专业招生录取分数线 文科
|
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
| 思想政治教育 | 544 | 547 | -- | 提前 |
| 历史学 | 554 | 587 | -- | 提前 |
| 英语 | 567 | 568 | -- | 提前 |
| 汉语言文学 | 560 | 569 | -- | 提前 |
| 特殊教育 | 557 | 557 | -- | 提前 |
| 学前教育 | 557 | 563 | -- | 提前 |
北京师范大学2010在广西各专业招生录取分数线 理科
|
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
| 地理科学 | 565 | 567 | -- | 提前 |
| 数学与应用数学 | 590 | 601 | -- | 提前 |
| 教育技术学 | 567 | 572 | -- | 提前 |
| 生物科学 | 570 | 579 | -- | 提前 |
| 物理学 | 568 | 585 | -- | 提前 |
| 心理学 | 568 | 581 | -- | 提前 |
| 化学 | 571 | 574 | -- | 提前 |
北京交通大学2010在广西各专业招生录取分数线 理科
|
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
| 热能与动力工程 | 565 | 567 | -- | 第一批 |
| 物流管理 | 564 | 564 | -- | 第一批 |
| 电气信息类 | 566 | 581 | -- | 第一批 |
| 建筑学 | 585 | 585 | -- | 第一批 |
| 自动化 | 558 | 573 | -- | 第一批 |
| 法学 | 567 | 567 | -- | 第一批 |
| 交通运输类 | 570 | 578 | -- | 第一批 |
| 经济学类 | 577 | 578 | -- | 第一批 |
| 电气信息类 | 566 | 581 | -- | 第一批 |
| 通信工程 | 583 | 586 | -- | 第一批 |
| 材料化学 | 572 | 577 | -- | 第一批 |
| 计算机科学与技术 | 544 | 548 | -- | 第一批 |
| 理科试验班类 | 573 | 573 | -- | 第一批 |
| 测控技术与仪器 | 534 | 535 | -- | 第一批 |
| 电子科学与技术 | 552 | 554 | -- | 第一批 |
| 光信息科学与技术 | 560 | 571 | -- | 第一批 |
| 电子商务 | 551 | 551 | -- | 第一批 |
| 机械工程及自动化 | 569 | 579 | -- | 第一批 |
| 信息管理与信息系统 | 551 | 561 | -- | 第一批 |
| 土木工程 | 565 | 585 | -- | 第一批 |
| 信息安全 | 559 | 563 | -- | 第一批 |
| 软件工程 | 560 | 572 | -- | 第一批 |
| 信息与计算科学 | 548 | 560 | -- | 第一批 |
| 工商管理类 | 573 | 573 | -- | 第一批 |
对外经济贸易大学2010在广西各专业招生录取分数线 文科
|
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
| 行政管理 | 578 | 579 | -- | 第一批 |
| 财务管理 | 572 | 583 | -- | 第一批 |
| 经济学类 | 584 | 589 | -- | 第一批 |
| 法学 | 578 | 583 | -- | 第一批 |
| 商务英语 | 569 | 581 | -- | 第一批 |
| 金融学 | 585 | 585 | -- | 第一批 |
| 公共管理类 | 567 | 577 | -- | 第一批 |
| 会计学 | 587 | 592 | -- | 第一批 |
| 国际政治 | 558 | 564 | -- | 第一批 |
| 对外汉语 | 579 | 579 | -- | 第一批 |
对外经济贸易大学2010在广西各专业招生录取分数线 理科
|
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
| 保险 | 605 | 610 | -- | 第一批 |
| 信息管理与信息系统 | 602 | 603 | -- | 第一批 |
| 市场营销 | 608 | 608 | -- | 第一批 |
| 公共管理类 | 598 | 598 | -- | 第一批 |
| 工商管理 | 604 | 604 | -- | 第一批 |
| 人力资源管理 | 589 | 589 | -- | 第一批 |
| 会计学 | 611 | 624 | -- | 第一批 |
| 经济学类 | 602 | 611 | -- | 第一批 |
| 金融学 | 612 | 615 | -- | 第一批 |
| 金融工程 | 615 | 616 | -- | 第一批 |
| 投资学 | 608 | 608 | -- | 第一批 |
大连外国语学院2010在广西各专业招生录取分数线 文科
|
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
| 法语 | 521 | 522 | -- | 第二批 |
| 阿拉伯语 | 500 | 500 | -- | 第二批 |
| 英语 | 501 | 501 | -- | 第二批 |
| 意大利语 | 519 | 519 | -- | 第二批 |
| 日语 | 514 | 522 | -- | 第二批 |
| 俄语 | 519 | 519 | -- | 第二批 |
大连外国语学院2010在广西各专业招生录取分数线 理科
|
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
| 英语 | 499 | 499 | -- | 第二批 |
南京航空航天大学2010在广西各专业招生录取分数线 理科
|
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
| 计算机科学与技术 | 549 | 559 | -- | 第一批 |
| 土木工程 | 549 | 553 | -- | 第一批 |
| 应用化学 | 550 | 551 | -- | 第一批 |
| 测控技术与仪器 | 550 | 553 | -- | 第一批 |
| 信息工程 | 552 | 553 | -- | 第一批 |
| 机械工程及自动化 | 558 | 572 | -- | 第一批 |
| 飞行器设计与工程 | 558 | 563 | -- | 第一批 |
| 交通运输 | 565 | 567 | -- | 第一批 |
| 飞行器动力工程 | 577 | 591 | -- | 第一批 |
| 自动化 | 549 | 558 | -- | 第一批 |
| 材料科学与工程 | 541 | 554 | -- | 第一批 |
| 信息安全 | 553 | 553 | -- | 第一批 |
北京林业大学2010在广西各专业招生录取分数线 文科
|
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
| 英语 | 526 | 537 | -- | 第一批 |
| 法学 | 521 | 525 | -- | 第一批 |
| 人力资源管理 | 532 | 537 | -- | 第一批 |
| 工商管理 | 541 | 544 | -- | 第一批 |
北京林业大学2010在广西各专业招生录取分数线 理科
|
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
| 会计学 | 533 | 541 | -- | 第一批 |
| 数学与应用数学 | 523 | 535 | -- | 第一批 |
| 食品科学与工程 | 540 | 543 | -- | 第一批 |
| 物业管理 | 537 | 542 | -- | 第一批 |
| 旅游管理 | 527 | 528 | -- | 第一批 |
| 林产化工 | 526 | 528 | -- | 第一批 |
| 土木工程 | 549 | 553 | -- | 第一批 |
| 生物科学类 | 541 | 544 | -- | 第一批 |
| 市场营销 | 534 | 544 | -- | 第一批 |
| 环境工程 | 539 | 541 | -- | 第一批 |
| 车辆工程 | 536 | 540 | -- | 第一批 |
| 木材科学与工程 | 530 | 537 | -- | 第一批 |
| 风景园林 | 566 | 569 | -- | 第一批 |
| 动画 | 534 | 536 | -- | 第一批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 524 | 532 | -- | 第一批 |
| 电气工程及其自动化 | 537 | 544 | -- | 第一批 |
| 地理信息系统 | 533 | 534 | -- | 第一批 |
| 金融学 | 542 | 548 | -- | 第一批 |
| 林学 | 524 | 525 | -- | 第一批 |
| 统计学 | 528 | 531 | -- | 第一批 |
| 园林 | 552 | 558 | -- | 第一批 |
| 电子信息科学与技术 | 517 | 521 | -- | 第一批 |
| 草业科学 | 523 | 529 | -- | 第一批 |
| 园艺 | 532 | 536 | -- | 第一批 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 524 | 531 | -- | 第一批 |
| 计算机科学与技术 | 533 | 535 | -- | 第一批 |
南京审计学院2010在广西各专业招生录取分数线 文科
|
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
| 投资学 | 527 | 542 | -- | 第二批 |
| 税务 | 535 | 551 | -- | 第二批 |
| 会计学 | 550 | 554 | -- | 第二批 |
| 审计学 | 561 | 567 | -- | 第二批 |
| 金融学 | 536 | 543 | -- | 第二批 |
南京审计学院2010在广西各专业招生录取分数线 理科
|
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
| 审计学 | 549 | 551 | -- | 第二批 |
| 会计学 | 549 | 550 | -- | 第二批 |
| 金融学 | 542 | 551 | -- | 第二批 |
| 投资学 | 528 | 533 | -- | 第二批 |
| 税务 | 524 | 541 | -- | 第二批 |
广西大学2010在广西各专业招生录取分数线 文科
|
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
| 农林经济管理 | 521 | 529 | -- | 第一批 |
| 泰语 | 522 | 538 | -- | 第一批 |
| 法学 | 522 | 537 | -- | 第一批 |
| 越南语 | 522 | 548 | -- | 第一批 |
| 对外汉语 | 525 | 539 | -- | 第一批 |
| 汉语言文学 | 522 | 538 | -- | 第一批 |
| 哲学 | 516 | 534 | -- | 第一批 |
| 国际经济与贸易 | 532 | 558 | -- | 第一批 |
| 新闻学 | 524 | 547 | -- | 第一批 |
| 日语 | 521 | 546 | -- | 第一批 |
| 应用心理学 | 522 | 529 | -- | 第一批 |
| 社会工作 | 519 | 530 | -- | 第一批 |
| 旅游管理 | 519 | 530 | -- | 第一批 |
| 英语 | 521 | 553 | -- | 第一批 |
| 工商管理 | 527 | 551 | -- | 第一批 |
| 公共事业管理 | 520 | 544 | -- | 第一批 |
广西大学2010在广西各专业招生录取分数线 理科
|
专业类型 |
平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
| 农业资源与环境 | 515 | 527 | -- | 第一批 |
| 日语 | 514 | 525 | -- | 第一批 |
| 越南语 | 508 | 514 | -- | 第一批 |
| 园林 | 508 | 520 | -- | 第一批 |
| 土木工程 | 537 | 568 | -- | 第一批 |
| 水利水电工程 | 526 | 538 | -- | 第一批 |
| 过程装备与控制工程 | 515 | 524 | -- | 第一批 |
| 英语 | 511 | 551 | -- | 第一批 |
| 工业设计 | 518 | 532 | -- | 第一批 |
| 物理学 | 513 | 542 | -- | 第一批 |
| 生物技术 | 512 | 535 | -- | 第一批 |
| 环境工程 | 512 | 535 | -- | 第一批 |
| 农业机械化及其自动化 | 510 | 522 | -- | 第一批 |
| 社会工作 | 511 | 528 | -- | 第一批 |
| 管理科学 | 511 | 534 | -- | 第一批 |
| 交通运输 | 516 | 536 | -- | 第一批 |
| 信息与计算科学 | 510 | 528 | -- | 第一批 |
| 木材科学与工程 | 508 | 528 | -- | 第一批 |
| 动物医学 | 509 | 521 | -- | 第一批 |
| 林学 | 517 | 519 | -- | 第一批 |
| 电子商务 | 514 | 528 | -- | 第一批 |
| 材料科学与工程 | 514 | 532 | -- | 第一批 |
| 工商管理 | 527 | 553 | -- | 第一批 |
| 生态学 | 506 | 522 | -- | 第一批 |
| 计算机科学与技术 | 515 | 537 | -- | 第一批 |
| 农学 | 511 | 535 | -- | 第一批 |
| 矿物资源工程 | 509 | 525 | -- | 第一批 |
| 应用心理学 | 513 | 537 | -- | 第一批 |
| 化学工程与工艺 | 510 | 526 | -- | 第一批 |
| 农林经济管理 | 513 | 520 | -- | 第一批 |
| 电气工程及其自动化 | 524 | 556 | -- | 第一批 |
| 包装工程 | 510 | 558 | -- | 第一批 |
| 电子科学与技术 | 515 | 537 | -- | 第一批 |
| 泰语 | 515 | 530 | -- | 第一批 |
| 动物科学 | 519 | 531 | -- | 第一批 |
| 机械工程及自动化 | 523 | 548 | -- | 第一批 |
| 无机非金属材料工程 | 512 | 527 | -- | 第一批 |
| 公共事业管理 | 517 | 525 | -- | 第一批 |
| 水产养殖学 | 508 | 515 | -- | 第一批 |
| 新闻学 | 517 | 523 | -- | 第一批 |
| 建筑学 | 529 | 557 | -- | 第一批 |
| 国际经济与贸易 | 532 | 547 | -- | 第一批 |
| 化学 | 513 | 538 | -- | 第一批 |
| 旅游管理 | 516 | 522 | -- | 第一批 |
| 林产化工 | 507 | 529 | -- | 第一批 |
| 电子信息工程 | 521 | 541 | -- | 第一批 |