联系电话
区号(0771)
4301040
4980523

 

图文传真
区号(0771)
4980523

 首 页 > 产品展示 > 化工泵 > 产品展示
产品名称: IHR型印染泵 规  格:  产品类别: 化工泵 产品备注: 适合输送0~150℃的印染液及热水
发布时间:2011年07月30日 浏览:
 IHR型印染泵为单级单吸悬臂式离心泵。是印染设备专用配套泵产品。适用于输送0~150℃的印染液及热水。

  泵的最高工作压力1.0Mpa。

  泵的流量范围(额定点):6.3~400m3/h。

  泵的制造材料:泵的常规制造材料为1Cr18Ni9Ti,也可以生产304、304L、316、316L的其它用户要求的制造材料。

IHR化工离心泵型号参数表:
 

规格 流量Q(m3/h) 扬程(m) 转速n(/min) 配套功率(kw)      
100-80-380 90 48 1475 18.5      
1258-100-380 180 48 1475 37      
150-125-350 200 42 1475 30      
200-150-300 350 35 1475 45      
200-175-260 260 20 1475 18.5      
               
               
型号 流量m3/h 扬程m 转速rpm 功率N(kw) 效率(%) 允许汽蚀
余量m
轴功率 电机功率
IHR65-40-315 15 126.8 1450 18.5 按液体的比重和粘度选用 28 2.0
25 125 21.8 39 2.0
30 124 23.8 42.5 2.5
IHR65-40-315A 14 111.2 2900 18.1 258 2.0
23.4 109.5 18.36 38 2.0
28 108.8 22.12 40 2.5
IHR65-40-315B 13.2 98 2900 14.69 34 2.0
22 96.5 15.63 37 2.0
26.4 95.9 17.67 39 2.5
IHR65-40-315 7.5 32.4 1450 3.0 22 1.0
12.5 32 3.3 33 1.0
15 31.7 3.5 37 1.2
IHR65-40-315A 7 28.4 1450 2.84 19 1.0
11.7 28 2.78 按液体的比重和粘度选用 31 1.0
14 27.8 3.12 34 1.2
IHR80-65-125 30 23.2 2900 3.16 60 3.0
50 20 3.95 69 3.0
60 17.6 4.29 67 4.0
IHR80-65-125A 27.2 19.1 2900 2.48 57 3.0
45.3 16.5 3.04 67 3.0
54.4 14.5 3.36 64 4.0
IHR80-65-125 15 5.8 1450 0.44 54 1.5
25 5 0.53 64 1.5
30 4.4 0.58 62 1.7
IHR80-65-125A 13.6 4.8 1450 0.349 51 1.5
22.6 4.1 0.407 62 1.5
27.2 3.6 0.452 59 1.7
IHR80-65-160 30 36 2900 5.16 57 2.0
50 32 6.5 67 2.3
60 28.4 7.14 65 3.3
IHR80-65-160A 27.2 29.7 2900 4.08 54 2.0
45.4 26.4 5.02 按液体的比重和粘度选用 65 2.3
54.4 23.4 5.39 62 3.3
IHR80-65-160 15 9 1450 0.74 50 1.1
25 8 0.88 62 1.1
30 7.2 0.95 62 1.3
IHR80-65-160A 13.6 7.4 1450 0.58 47.3 1.1
22.7 6.6 0.68 60 1.1
27.2 5.9 0.74 59 1.3
IHR80-50-200 30 55.2 2900 8.5 53 2.0
50 50 10.8 63 2.5
60 45.2 11.9 62 3.2
IHR80-50-200A 27.2 45.4 2900 6.73 50 2.0
45.3 41 8.29 61 2.5
54.4 37.2 9.35 59 3.2
IHR80-50-200 15 13.5 1450 1.25 44 1.1
25 12.5 1.49 57 1.1
30 11.5 1.6 58 1.3
IHR80-50-200A 13.6 11.1 1450 1.00 41 1.1
22.7 10.3 1.135 56.1 1.1
27.2 9.5 1.28 55 1.3
IHR80-50-250 30 84 2900 16.0 43 2.5
50 80 20.6 53 2.5
60 75 22.7 54 3.0
IHR80-50-250A 28.14 73.55 2900 13.2 按液体的比重和粘度选用 42.7 2.5
46.9 70.5 16.1 56 2.5
56.28 67.4 17.8 58.03 3.0
IHR80-50-250B 26.4 64.8 2900 11.4 40.86 2.5
44 62.2 13.8 54 2.5
52.8 60 15.0 57.52 3.0
IHR80-50-250 15 21 1450 2.15 40 1.2
25 20 2.72 50 1.2
30 18.8 3.01 51 1.5
IHR80-50-250A 14.04 18.2 1450 1.66 42 1.2
23.4 17.6 2.25 50 1.2
28.08 16.7 2.63 48.5 1.5
IHR80-50-315 30 128 2900 33.1 38 2.5
50 125 34.1 50 2.5
60 123 38.0 53 3.0
IHR80-50-315A 28.14 113.4 2900 21.5 40.4 2.0
46.9 110 28.1 50 2.0
56.28 107.7 30 55 2.5
IHR80-50-315B 26.4 100.5 2900 17 43.5 2.0
44 97 24.2 48 2.0
52.8 95 25 54.6 2.5
IHR80-50-315 15 32.5 1450 3.59 37 1.0
25 32 4.54 48 1.0
30 31.5 4.95 按液体的比重和粘度选用 52 1.2
IHR80-50-315A 14.1 29.2 1450 3.52 31.8 1.0
23.5 28.3 4.12 44 1.0
28.2 27.1 4.41 47.2 1.2
IHR100-80-125 60 23.7 2900 5.96 65 3
100 20 7.47 73 4.2
120 16.3 7.72 69 4.8
IHR100-80-125A 55 19.4 2900 4.68 62 3
91.8 16.8 5.9 71 4.2
109 13.7 6.12 67 4.8
IHR100-80-160 60 37 2900 10.1 60 3.8
100 32 11.9 73 4.3
120 28 12.5 73 5.0
IHR100-80-160A 54.6 30.6 2900 7.98 57 3.8
91 26.5 9.25 71 4.3
109.2 23.2 9.85 70.4 5.0
IHR100-80-160 30 9.25 1450 1.3 58 2.1
50 8 1.58 69 2.1
60 7 1.68 68 2.3
IHR100-80-160A 27.3 7.66 1450 1.03 55.3 2.1
45.5 6.6 1.22 67 2.1
54.6 5.8 1.32 65.3 2.3
IHR100-65-200 60 56 2900 14.5 63 3.4
100 50 18.9 按液体的比重和粘度选用 72 3.9
120 44 20.3 71 5.2
IHR100-65-200A 54.6 46.5 2900 11.5 60.1 3.4
91 41.5 14.7 70 3.9
109.2 36.6 16 68 5.2
IHR100-65-200 30 14 1450 1.91 60 1.8
50 12.5 2.5 68 1.8
60 11 2.85 63 2.1
IHR100-65-200A 27.3 11.6 1450 1.51 57 1.8
45.5 10.3 1.83 66 1.8
54.6 9.1 2.25 60.1 2.1
IHR100-65-250 60 88 2900 25.2 57 3.0
100 80 32 68 3.6
120 74 36.1 67 4.5
IHR100-65-250A 56.11 77 2900 21.8 54 3.0
93.5 70 27.4 65 3.6
112.2 64.7 30.9 64 4.5
IHR100-65-250B 52.7 67.9 2900 18.3 53.3 3.0
87.8 61.7 23.1 64 3.6
105.4 57 26 62.9 4.5
IHR100-65-250 30 22 1450 3.6 50 1.8
50 20 4.3 63 1.8
60 18.5 4.7 64 2.1
IHR100-65-250A 28 19.2 1450 3.12 按液体的比重和粘度选用 47 1.8
45.5 17.4 3.53 61 1.8
56 16.2 4.06 60.9 2.1
IHR100-65-315 60 132 2900 44.9 48 2.8
100 125 54.9 62 3.2
120 119 60.8 64 4.2
IHR100-65-315A 56.1 115.5 2900 39.2 45 2.8
93.5 109 45.5 61 3.2
112.2 104 52.1 61 4.8
IHR100-65-315B 52.7 102 2900 33.3 44 2.8
88 97 38.7 60 3.2
105.4 92 44 60 4.2
IHR100-65-315 30 33.5 1450 6.2 44 1.6
50 32 7.5 58 1.6
60 30.5 8.3 60 1.9
IHR100-65-315A 28 29.3 1450 5.46 41 1.6
46.5 28 6.33 56 1.6
56 26.7 7.15 57 1.9
IHR125-80-160     2900      
160 32 17.7 79 5.3
         
IHR125-80-200     2900      
160 50 28.3 77 4.3
      按液体的比重和粘度选用    
IHR125-80-250     2900      
160 80 47.1 74 4
         
IHR125-100-200 120 61 2900 29.3 68 4.5
200 50 35.4 77 5.0
240 41 38.4 70 5.8
IHR125-100-200A 109.1 50.5 2900 23.1 64.9 4.5
182 41.4 27.4 75 5.0
218.2 34 30.1 67.1 5.8
IHR125-100-200 60 15.25 1450 3.89 64 2.5
100 12.5 4.66 73 2.9
120 10.25 5.08 66 3.6
IHR125-100-200A 54.7 12.6 1450 3.08 61 2.5
91 10.3 3.6 71 2.9
109.4 8.5 4.02 63 3.6
IHR125-100-250 120 90 2900 47.4 62 3.7
200 80 58.1 75 4.5
240 73 64.5 74 5.5
IHR125-100-250A 112 78 2900 40.3 59 3.7
186.5 69.5 48.35 73 4.5
224 63.5 54.5 71 5.5
IHR125-100-250B 105.5 69 2900 34.2 58 3.7
175.5 61.5 41.4 71 4.5
211 56 46 69.9 5.5
IHR125-100-250 60 22.5 1450 6.23 按液体的比重和粘度选用 59 2.0
100 20 7.56 72 2.3
120 18.25 8.4 71 3.0
IHR125-100-250A 56 19.5 1450 5.31 56 2.0
93 17.4 6.29 70 2.3
112 15.9 7.13 68 3.0
IHRRR125-100-315 120 132.5 2900 87.4 52.5 4.0
200 125 97.3 70 4.5
240 120 103 76 5.5
IHR125-100-315 60 33.5 1450 10.3 53 2.5
100 32 13.5 65 2.5
120 30.5 15.1 66 3
IHR125-100-400 30 52 1450 17.7 48 2.5
100 50 24.8 55 2.5
120 48.5 25.5 62 3
IHR125-100-400A 54.6 46 1450 13 44 2.5
91 41 19 51 2.5
109.2 36.6 19.6 58 3
IHR150-125-250 120 24.8 1450 12.3 66 2.5
200 20 14.1 77 2.8
240 15 14.4 68 3.5
IHR150-125-250A 109.1 20.5 1450 9.7 62.8 2.5
182 16.5 10.9 75 2.8
218.2 12.4, , , 11.3 65.2 3.5
IHR150-125-315 120 36.3 1450 18.8 按液体的比重和粘度选用 63 2.5
200 32 23.2 75 2.8
240 28.5 25.9 72 3.8
IHR150-125-315A 109.1 30 1450 14.85 60 2.5
182 25.5 17.32 73 2.5
218.2 23.5 20.23 69 3.8
IHR150-125-400 120 57.5 1450 30.8 61 2
200 50 38.9 70 2.5
240 44 45.6 63 3
IHR150-125-400A 109.1 47.5 1450 24.2 58 2
182 41 29.9 68 2.5
218.2 36.5 36.1 60 3
IHR200-150-250 240 23 1450 23.3 64.5 2.5
400 20 29.4 74 2.8
460 18 30.6 73.7 3
IHR200-150-315 240 35.6 1450 34.7 67 3
400 32 44.1 79 3.5
460 29.4 47.9 77 4
IHR200-150-315A 218.2 29.4 1450 27.3 64 3
363 25.5 32.7 77 3.5
418 24.3 37.4 74 4
IHR200-150-400 240 55.8 1450 54.4 67 3
400 50 69.8 78 3.5
460 47 78.5 75 4
IHR200-150-400A 218.2 46 1450 42.7 64 3
363 41 53.3 76 3.5
418 38.3 61.3 72 4