NFLY系列立式长轴泵,采用浸没式叶轮,立式安装。它具有结构紧凑,工作平稳、操作简单、维修方便、占地面积;通用化、标准化程度高的优点。是我公司吸收了世界发达国家立式长轴泵设计和制造的先进经验,为适应我国市场需求研制和发展的先进成熟的系列产品。
该产品具有工业给排水;城市饮用水、生活消防及江、河、湖、海取水等多种用途,适合冶金、矿山、化工、火电站、污水处理等场所。
型号参数
|
型号 |
流量 |
扬程 (m) |
转速 (r/min) |
电动功率 (kw) |
名义叶轮直径 (mm) |
|
| (m3/h) | L/S | |||||
| 40NFLY-12.5 | 2.24 | 0.62 | 14 | 1450 | 1.1 | 200 |
| 3.2 | 0.89 | 12.5 | ||||
| 3.84 | 1.07 | 10 | ||||
| 40 NFLY -25 | 2.24 | 0.62 | 27 | 1450 | 2.2 | 275 |
| 3.2 | 0.89 | 25 | ||||
| 3.84 | 1.07 | 22.5 | ||||
| 40 NFLY -25A | 2.0 | 0.56 | 22 | 1450 | 1.5 | 250 |
| 3.0 | 0.83 | 20 | ||||
| 3.6 | 1 | 17 | ||||
| 40 NFLY -26 | 7.2 | 2 | 26 | 1450 | 4 | 290 |
| 50 NFLY -12.5 | 4.4 | 1.22 | 14 | 1450 | 1.5 | 200 |
| 6.3 | 1.75 | 12.5 | ||||
| 7.6 | 2.11 | 10 | ||||
| 50 NFLY -25 | 4.4 | 1.22 | 27 | 1450 | 3 | 275 |
| 6.3 | 1.75 | 25 | ||||
| 7.6 | 2.11 | 22.5 | ||||
| 50 NFLY -25A | 4 | 1.11 | 22 | 1450 | 2.2 | 250 |
| 6 | 1.67 | 20 | ||||
| 7.2 | 2 | 17 | ||||
| 50 NFLY -32 | 4.4 | 1.22 | 33.7 | 1450 | 4 | 315 |
| 6.3 | 1.75 | 32 | ||||
| 7.6 | 2.11 | 29.5 | ||||
| 50 NFLY -32A | 4 | 1.11 | 29.5 | 1450 | 3 | 300 |
| 6 | 1.67 | 28 | ||||
| 7.2 | 2 | 24 | ||||
| 65 NFLY -12.5 | 10 | 2.78 | 14 | 1450 | 2.2 | 200 |
| 12.5 | 3.47 | 12.5 | ||||
| 15 | 4.17 | 10 | ||||
| 65 NFLY -25 | 10 | 2.78 | 27 | 1450 | 4 | 275 |
| 12.5 | 3.47 | 25 | ||||
| 15 | 4.17 | 22.5 | ||||
| 65 NFLY -25A | 9.4 | 2.61 | 22 | 1450 | 3 | 250 |
| 12 | 3.33 | 20 | ||||
| 14.5 | 4.03 | 17 | ||||
| 型号 | 流量 |
扬程 (m) |
转速 (r/min) |
电机功率 (kw) |
名义叶轮直径 (mm) |
|
| (m3/h) | L/S | |||||
| 65 NFLY -32 | 10 | 2.78 | 33.7 | 1450 | 5.5 | 315 |
| 12.5 | 3.47 | 32 | ||||
| 15 | 4.17 | 29.5 | ||||
| 65 NFLY -32A | 9.5 | 2.64 | 29.2 | 1450 | 4 | 300 |
| 12 | 3.33 | 28 | ||||
| 14.4 | 4 | 23 | ||||
| 65 NFLY -40 | 10 | 2.78 | 42.5 | 1450 | 7.5 | 350 |
| 12.5 | 3.47 | 40 | ||||
| 16 | 4.44 | 34.5 | ||||
| 65 NFLY -40A | 9.5 | 2.64 | 37.5 | 1450 | 5.5 | 335 |
| 12 | 3.33 | 36 | ||||
| 15 | 4.17 | 33 | ||||
| 80 NFLY -12.5 | 23 | 6.39 | 13.5 | 1450 | 4 | 200 |
| 25 | 6.94 | 12.5 | ||||
| 28 | 7.78 | 10 | ||||
| 80 NFLY -25 | 23 | 6.39 | 26.5 | 1450 | 5.5 | 275 |
| 25 | 6.94 | 25 | ||||
| 28.5 | 7.92 | 22 | ||||
| 80 NFLY 25A | 21.5 | 5.92 | 21.5 | 1450 | 4 | 250 |
| 24 | 6.67 | 20 | ||||
| 27 | 7.5 | 16 | ||||
| 80 NFLY -28 | 55 | 15.3 | 28 | 1450 | 11 | 295 |
| 80 NFLY -32 | 23 | 6.39 | 33.4 | 1450 | 7.5 | 315 |
| 25 | 6.94 | 32 | ||||
| 28.5 | 7.92 | 28 | ||||
| 80 NFLY -32A | 21.5 | 5.92 | 29.2 | 1450 | 5.5 | 300 |
| 型号 | 流量 |
扬程 (m) |
转速 (r/min) |
电机功率 (kw) |
名义叶轮直径 (mm) |
|
| (m3/h) | L/S | |||||
| 80 NFLY -32A | 24 | 6.67 | 28 | 1450 | 5.5 | 300 |
| 27 | 7.5 | 23 | ||||
| 80 NFLY -40 | 23 | 6.39 | 42.5 | 1450 | 11 | 350 |
| 25 | 6.94 | 40 | ||||
| 28.5 | 7.92 | 34.5 | ||||
| 80 NFLY -40A | 21.5 | 5.92 | 37.5 | 1450 | 7.5 | 335 |
| 24 | 6.67 | 36 | ||||
| 27 | 7.5 | 33 | ||||
| 80 NFLY -50 | 50 | 13.88 | 50 | 1450 | 22 | 350 |
| 100 NFLY -12.5 | 42 | 11.67 | 13.2 | 1450 | 4 | 200 |
| 50 | 13.89 | 12.5 | ||||
| 58 | 16.11 | 9.5 | ||||
| 100 NFLY -23 | 100 | 27.78 | 23 | 1450 | 15 | 300 |
| 100 NFLY -25 | 42 | 11.67 | 26.5 | 1450 | 7.5 | 275 |
| 50 | 13.89 | 25 | ||||
| 58 | 16.11 | 22 | ||||
| 100 NFLY -25A | 38 | 10.56 | 21.5 | 1450 | 5.5 | 250 |
| 48 | 13.3 | 20 | ||||
| 56 | 15.56 | 16 | ||||
| 100 NFLY -32 | 42 | 11.67 | 33.4 | 1450 | 11 | 315 |
| 50 | 13.89 | 32 | ||||
| 58 | 16.11 | 27 | ||||
| 100 NFLY -32A | 40 | 11.11 | 29 | 1450 | 11 | 300 |
| 48 | 13.33 | 28 | ||||
| 56 | 15.56 | 22.5 | ||||
| 100 NFLY -37 | 100 | 27.78 | 37 | 1450 | 22 | 260 |
| 100 NFLY -40 | 42 | 11.67 | 42.5 | 1450 | 15 | 350 |
| 50 | 13.89 | 40 | ||||
| 58 | 16.11 | 34.5 | ||||
| 100 NFLY -40A | 40 | 11.11 | 37.5 | 1450 | 11 | 335 |
| 48 | 13.33 | 36 | ||||
| 56 | 15.56 | 33 | ||||
| 100 NFLY -50 | 100 | 27.78 | 50 | 1450 | 37 | 400 |
| 125 NFLY -25 | 88 | 24.44 | 26.5 | 1450 | 15 | 275 |
| 100 | 27.78 | 25 | ||||
| 125 | 34.72 | 20 | ||||
| 125 NFLY -25A | 75 | 20.83 | 21.5 | 1450 | 11 | 250 |
| 90 | 25 | 20 | ||||
| 105 | 29.17 | 16 | ||||
| 125 NFLY -32 | 88 | 24.44 | 33.5 | 1450 | 18.5 | 315 |
| 100 | 27.78 | 32 | ||||
| 125 | 34.72 | 27 | ||||
| 125 NFLY -32A | 75 | 20.83 | 29.2 | 1450 | 15 | 290 |
| 125 NFLY -50 | 88 | 24.44 | 52.5 | 1450 | 30 | 400 |
| 100 | 27.78 | 50 | ||||
| 125 | 34.72 | 46 | ||||
| 75 | 20.83 | 46 | ||||
| 125 NFLY -50A | 90 | 25 | 44 | 1450 | 22 | 370 |
| 105 | 29.17 | 38 | ||||
| 68 | 18.89 | 39.5 | ||||
| 125 NFLY -50B | 84 | 23.33 | 38 | 1450 | 18.5 | 340 |
| 95 | 26.39 | 33 | ||||
| 170 | 47.22 | 33.5 | ||||
| 150 NFLY -32 | 245 | 68.05 | 27 | 1450 | 30 | 315 |
|
150 NFLY -32A |
180 | 50 | 28 | 1450 | 22 | 290 |
| 230 | 63.89 | 24.5 | ||||
| 170 | 47.22 | 52.5 | ||||
| 150 NFLY -50 | 200 | 55.56 | 50 | 1450 | 55 | 400 |
| 245 | 68.05 | 44 | ||||
| 165 | 45.83 | 45.5 | ||||
| 150 NFLY -50A | 180 | 50 | 44 | 1450 | 45 | 370 |
| 230 | 63.89 | 39 | ||||
| 155 | 43.06 | 39.5 | ||||
| 150 NFLY -50B | 170 | 47.22 | 38 | 1450 | 37 | 335 |
| 215 | 59.72 | 34 | ||||
| 200 NFLY -21 | 360 | 100 | 21 | 1450 | 45 | 320 |
| 340 | 94.44 | 33.5 | ||||
| 200 NFLY -32 | 400 | 111.1 | 32 | 1450 | 55 | 315 |
| 480 | 133.3 | 28.5 | ||||
| 320 | 88.89 | 29.2 | ||||
| 200 NFLY -32A | 380 | 105.5 | 28 | 1450 | 45 | 300 |
| 450 | 125,, , | 24, | ||||
| 340 | 94.44 | 52.5 | ||||
| 200 NFLY -50 | 400 | 11.11 | 50 | 1450 | 90 | 400 |
| 480 | 133.3 | 44 | ||||
| 310 | 86.11 | 45.5 | ||||
| 200 NFLY -50A | 360 | 100 | 44 | 1450 | 75 | 370 |
| 420 | 116.6 | 38 | ||||
| 290 | 80.55 | 39.5 | ||||
| 200 NFLY -50B | 340 | 94.44 | 38 | 1450 | 75 | 345 |